Descrizione del prodotto
Macchina della pressa idraulica per tutti i generi di fabbricazione dei contenitori di alluminio
Serie Yz27
Spec. Di Yz27 scelgono lo stampaggio profondo di azione
Modello | unità | Yz27-200T | Yz27-315T | Yz27-500T | Yz27-650T | Yz27-800T | Yz27-1000T | Yz27-1250T | |
Forza nominale | KN | 2000 | 3150 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12500 | |
Pressione di esercizio massima di liquido | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Pressa del piatto | KN | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
Altezza aperta di massimo | millimetro | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | |
Colpo | millimetro | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | |
Colpo del piatto | millimetro | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | |
Fare scorrere la velocità | Giù | mm/s | 80 | 120 | 120 | 200 | 300 | 270 | 300 |
Pressatura | mm/s | 10~20 | 10~25 | 14~35 | 10~35 | 10~35 | 10~35 | 15-30 | |
Ritorno | mm/s | 80 | 130 | 115 | 150 | 150 | 270 | 200 | |
Formato della Tabella | Da sinistra a destra | millimetro | 800 | 1600 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4600 |
Anteriore-indietro | millimetro | 800 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 | |
Formato del piatto | Da sinistra a destra | millimetro | 600 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3600 |
Anteriore-indietro | millimetro | 550 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | |
Potere del motore | Chilowatt | 22 | 44 | 60 | 74 | 90 | 110 | 190 | |
Tipo | Quattro-colonna | Quattro-colonna | Quattro-colonna | Quattro-colonna | Pagina | Pagina | Pagina |
Spec. Dello stampaggio profondo di doppia azione Yz28
Modello | unità | Yz28-150T/200T | Yz28-200T/315T | Yz28-300T/500T | Yz28-400T/650T | Yz28-500T/800T | Yz28-630T/1030T | Yz28-800T/1300T | |
Forza nominale | KN | 2000 | 3150 | 5000 | 6500 | 8000 | 10300 | 13000 | |
Pressione di esercizio massima di liquido | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Forza dell'illustrazione | KN | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
Forza laterale | KN | 500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
Forza di espulsione | KN | 350 | 650 | 1000 | 1600 | 400 | 800 | 835 | |
Aprire l'altezza | millimetro | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | 2110 | 2300 | 2500 | |
Altezza aperta del lato | millimetro | 600 | 1180 | 1150 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | |
Colpo dell'illustrazione | millimetro | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | |
Colpo laterale | millimetro | 300 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1300 | 1400 | |
Colpo del piatto | millimetro | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
Fare scorrere la velocità | Giù | mm/s | 25/60 | 120/120 | 100/130 | 200/200 | 300/300 | 270/270 | 300/300 |
Pressatura | mm/s | 10/10 | 13-34/30 | 10-24/14-35 | 10-30/20-50 | 5-50/10-60 | 10-30/15-45 | 18-24/15-30 | |
Ritorno | mm/s | 90/80 | 190/130 | 115/150 | 250/240 | 150/300 | 270/270 | 200/200 | |
Formato del piatto dell'illustrazione | Da sinistra a destra | millimetro | 730 | 840 | 700 | 1800 | 2100 | 2500 | 3900 |
Anteriore-indietro | millimetro | 730 | 1200 | 1000 | 1200 | 1250 | 1500 | 1800 | |
Formato laterale del cursore | Da sinistra a destra | millimetro | 730 | 1200 | 1400 | 2500 | 3000 | 3600 | 4680 |
Anteriore-indietro | millimetro | 730 | 1570 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 | |
Formato della Tabella | Da sinistra a destra | millimetro | 730 | 1200 | 1400 | 2500 | 3000 | 3600 | 4680 |
Anteriore-indietro | millimetro | 730 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 | |
Potere del motore | Chilowatt | 24.5 | 50 | 50 | 84 | 90 | 110 | 200 | |
Tipo | Quattro-colonna | Quattro-colonna | Quattro-colonna | Quattro-colonna | Pagina | Pagina | Pagina |
Caratteristiche della macchina della pressa idraulica per tutti i generi di fabbricazione dei contenitori di alluminio
il blocco per grafici 1. The è Resistente così Come il compatto ed assicura i risultati precisi. È Fatto dell'acciaio dolce di alta qualità Ed ha subito i processi systematicmechanical
2. Saldatura elettrica dell'alta precisione
3. Uso delle alesatrici alta tecnologie per i pezzi di precisione estremi
4. La serie composita è Stata progettata per le applicazioni in cui la rigidità E il lexibility strutturali in termini di produzione sono i rerogatives particolari richiesti. Le macchine con parecchie azioni dalla parte superiore o le soluzioni inferiori o pecial permettono alle figure complesse e grandi alle dimensioni da realizzare in un certo numero di industrie differenti
5. È Conveniente pulire e cambiare l'olio
Una pressa dello stampaggio profondo è Una pressa di stampaggio progettata specificamente per in profondità La formazione così Come l'illustrazione dei piatti di metallo. Il pegno Sheng di Hsin offre l'intervallo di capienza di macchina da 10 a 3.000 tonnellate; Conforme alle richieste dei clienti. Come è Certificato con la certificazione del CE, tutte macchine della pressa dello stampaggio profondo sono fatte di qualità Eccellente, della promessa diligente di servizio e delle idee marcanti a caldo, offrenti la natura perfetta ai clienti dappertutto.
Accessori e marche di macchina della pressa idraulica per tutti i generi di fabbricazione dei contenitori di alluminio
