Descrizione del prodotto
Macchina vuota concreta idraulica automatica del blocco QT4-18, macchina del mattone della costruzione
Motivi scegliere la macchina del blocco in calcestruzzo QT4-18:
1. QT4-18 è In pieno macchina idraulica automatica del mattone con il formato medio
2. Alto profitto di investimento basso
3. Intervallo largo di produzione: Il blocco vuoto concreto, cementa il blocco solido, blocchetto della parete,
Houdis, cabro, blocco di collegamento, pavimentante mattone, mattone della via di colore, paracarro….
4. Nuova tecnologia, riprogettazione con vantaggio differente di molte macchine, più
Stabile e bene durevole
5. Facile al funzionamento
6. Prodotti più Forti e mattoni di qualità
7. Prezzo ragionevole
Linea di produzione idraulica automatica del blocco QT4-18 foto e video:
Video collegamento: Https: //youtu. Be/Cwg2p1HsnQ0
In pieno linea di produzione concreta idraulica automatica del mattone QT4-18:
Punto | Numero in foto | Nome | Funzione |
1 | A, B, C | Macchina del blocchetto ospite | Mattone dei prodotti |
2 | D | Trasportatore (8m) | Materiale di trasferimento |
3 | E | Miscelatore | Materia prima mescolantesi |
4 | F | Piattaforma di trasferimento di blocco | Mattone di trasferimento |
5 | Impilatore | Mattoni di disposizione |


Informazioni tecniche QT4-18:
Potere | 22KW |
Sorce elettrico | 380V, 50HZ, 3Phase |
Ciclo per muffa | 15-18S |
Pressione | Mpa 16 |
Formato del pallet: | 900*550*25mm |
Formato della macchina | 3650*2100*2720mm |
Peso | 3800Kg |
Operaio | 4-6 operai |
Materia prima | Concreto; Cemento, sabbia, pietra; Cenere volante, polvere di pietra, cenere…. |
Prodotti | Vuoto, solido, blocchetto di houdis, lastricatore di collegamento |
Funzione | Idraulico completamente automatico |
Area territoriale | Zona protetta: 100-200m2 Immagazzinando e curando zona: 500-1000m2 |
Capacità Di produzione QT4-18 dei tipi differenti del mattone:
Punto | Muffa Info | Pc per muffa | Capienza |
1 | 40*20*20cm (cavità /solido) | 4 pc/muffa | 5760 ore pcs/8 |
2 | 40*10*20cm (cavità /solido) | 8 pc/muffa | 11520 ore pcs/8 |
3 | 20*10*6cm (mattone dell'Olanda) | 16 pc/muffa | 23040 ore pcs/8 |
4 | 20*16*6cm (figura di I) | 12 pc/muffa | 17280 ore pcs/8 |
5 | 22.5*11.25*6cm (figura di S) | 12 pc/muffa | 17280 ore pcs/8 |
A. Muffa variabile Il B. QT4-18 ha potuto produrre i blocchetti della parete, i lastricatori e le pietre differenti del bordo |

Proporation della materia prima QT4-18 per il vostro riferimento:
Punto | Materiale della ram | Proporation |
1 | Concreto | Cemento: Sabbia: Stone=1: 3: 6 |
2 | Calcestruzzo con la cenere volatile | Cemento: 8-15%, cenere volatile: 10-15%, sabbia: 15-20%, pietra: 55-60% |
3 | Calcestruzzo con polvere di pietra | Cemento: 5-10%, polvere di pietra: 5-10%, sabbia: 20-30%, pietra: 50-60% |
Se volete produrre il più Forte blocco, dovreste aggiungere più Cemento, ma cementate nient'altro di 20% |


Se volete conoscere più Circa la macchina concreta idraulica completamente automatica del mattone di formato medio QT4-18 o avere bisogno del nostro
il nuovo catalogo e la citazione della macchina del mattone elencano, soddisfanno ritengono liberi di metterseli in contatto con:
Macchina vuota concreta idraulica automatica del blocco QT4-18, macchina del mattone della costruzione