Descrizione del prodotto

1. Capacità Di produzione automatica della macchina del blocco QT10-15
No | Formato (LxWxH) | Pc/muffa | Pc/ora | Pc/spostamento |
1 | 400x200x200mm | 10 | 1500-1800 | 12000-14400 |
2 | 400x100x200mm | 18 | 2700-3240 | 21600-25900 |
3 | 400x150x200mm | 12 | 1800-2160 | 14400-17280 |
4 | 230x110x70mm | 40 | 6000-7200 | 48000-57600 |
| 5 | 200x100x60mm | 32 | 4800 | 38400 |
| 6 | 200x163x60mm | 20 | 3000 | 24000 |



2. QT10-15 che forma i parametri tecnici
1. Dimension della macchina ospite | 3500× 2300× 2930mm | potere della macchina 6. Host | 66kw |
2. Weight della macchina ospite | 9.8t | forza 7. Vibration | 120KN |
zona 3. Moulding | 1096*880 | modello 8. Mixer | JS750 |
consumo 4. Water | 12-15t/day | formato 9. Pallet | 1100*900*28mm |
zona 5. Workshop | 300m2 | 10. Voltage | 380/415/440V |
miscelatore 3. JS750
| Modello | JS750 | |
| Scarico della capienza (L) | 750L | |
| Capienza di carico (L) | 1200L | |
| Rendimento teorico (m3/h) | 35 | |
| Formati massimi del complesso (millimetri) | ≤ 80 | |
| Tempi di ciclo | 60 | |
| Velocità Della tramoggia (m/min) | 18 | |
| Aletta d'agitazione | girare la velocità (r/min) | 31 |
| quantità | 2× 7 | |
| Motore del miscelatore | modello | Y180M-4 |
| potere (chilowatt) | 30 | |
| Motore della gru | modello | YEZ132S-4 |
| potere (chilowatt) | 7.5 | |
| Motore della pompa | modello | BL12-16-1.1 |
| potere (chilowatt) | 1.1 | |
| Dimensione (millimetro) | condizione traval | 3110× 2620× 2580 |
| (altezza di larghezza x di lunghezza x) | condizione del lavoro | 5025× 3100× 5680 |
| Peso (chilogrammi) | 5500 | |
trasportatore 4. Belt:
Punto |
Specifaction |
Lunghezza | 6000mm |
Larghezza | 500mm |
Velocità (m/min) | 1.25 m/min |
Specifica (tonnellata/ora) | 30-40 tonnellata/ora |
potere (chilowatt) | 1.1kw |


prodotti 5. Related
Macchina automatica del blocco QT10-15
Blocco automatico QT8-15 che fa macchina
Macchina automatica del blocco QT6-15
Macchina automatica del blocco QT5-15
Macchina automatica del blocco QT4-15
Macchina automatica del blocchetto di QT4-22B